Armoire murale en acier inoxydable de type 4X Série HWSSHK

Porte à charnière avec poignée

Application

  • Conçue pour abriter du matériel électrique ou électronique et le protéger contre les environnements industriels agressifs. Pour montage mural.
  • Offre un niveau élevé de protection dans des endroits où l’équipement pourrait être nettoyé au boyau ou exposé dans des milieux humides où le risque de corrosion est un problème grave.
  • Idéale dans des usines de transformation, des emplacements de services publics ou municipaux ou des raffineries où un accès facile et sécuritaire est requis.

Normes

  • UL 508A, types 3R, 4, 4X et 12
  • CSA, types 3R, 4, 4X et 12
  • Conforme aux normes :
    • NEMA, types 3R, 4, 4X, 12 et 13
    • CEI 60529, IP 66

Construction

  • Tôle d’acier de calibre 14 ou d’acier inoxydable 304 ou 316.
  • Joints soudés en continu, lisses, meulés.
  • Rebord profilé pour prévenir l’infiltration de liquides et de contaminants.
  • Une poignée cadenassable en acier inoxydable de calibre 316 avec système de verrouillage à galets à 3 points verrouille la porte.
  • On peut enlever la charnière à piano en acier inoxydable en retirant la tige en acier inoxydable.
  • Garniture coulée in situ en continu.
  • Des goujons à collerette sont fournis pour le montage du panneau intérieur.
  • Tige de mise à la masse prévue sur la porte et tige de mise à la terre installée dans l’armoire.

Finition

  • Le couvercle et l’armoire sont en acier inoxydable naturel avec fini brossé lisse.

Accessoires

Gallery Image

304 S.S. 316 S.S. Enclosure Optional Inner Panel
Part No. Part No. H W D Part No. H W
HW24206SSHK HW24206S16HK 24.00 20.00 6.00 18P2117 21.00 17.00
HW24246SSHK HW24246S16HK 24.00 24.00 6.00 18P2121 21.00 21.00
HW24168SSHK HW24168S16HK 24.00 16.00 8.00 18P2113 21.00 13.00
HW24208SSHK HW24208S16HK 24.00 20.00 8.00 18P2117 21.00 17.00
HW24248SSHK HW24248S16HK 24.00 24.00 8.00 18P2121 21.00 21.00
HW24308SSHK HW24308S16HK 24.00 30.00 8.00 18P2721 21.00 27.00
HW30208SSHK HW30208S16HK 30.00 20.00 8.00 18P2717 27.00 17.00
HW30248SSHK HW30248S16HK 30.00 24.00 8.00 18P2721 27.00 21.00
HW30308SSHK HW30308S16HK 30.00 30.00 8.00 18P2727 27.00 27.00
HW36248SSHK HW36248S16HK 36.00 24.00 8.00 18P3321 33.00 21.00
HW36308SSHK HW36308S16HK 36.00 30.00 8.00 18P3327 33.00 27.00
HW42368SSHK HW42368S16HK 42.00 36.00 8.00 18P3933 39.00 33.00
HW48368SSHK HW48368S16HK 48.00 36.00 8.00 18P4533 45.00 33.00
HW242010SSHK HW242010S16HK 24.00 20.00 10.00 18P2117 21.00 17.00
HW302410SSHK HW302410S16HK 30.00 24.00 10.00 18P2721 27.00 21.00
HW362410SSHK HW362410S16HK 36.00 24.00 10.00 18P3321 33.00 21.00
HW363010SSHK HW363010S16HK 36.00 30.00 10.00 18P3327 33.00 27.00
HW423010SSHK HW423010S16HK 42.00 30.00 10.00 18P3927 39.00 27.00
HW483610SSHK HW483610S16HK 48.00 36.00 10.00 18P4533 45.00 33.00
HW242412SSHK HW242412S16HK 24.00 24.00 12.00 18P2121 21.00 21.00
HW302412SSHK HW302412S16HK 30.00 24.00 12.00 18P2721 27.00 21.00
HW363012SSHK HW363012S16HK 36.00 30.00 12.00 18P3327 33.00 27.00
HW363612SSHK HW363612S16HK 36.00 36.00 12.00 18P3333 33.00 33.00
HW423612SSHK HW423612S16HK 42.00 36.00 12.00 18P3933 39.00 33.00
HW483612SSHK HW483612S16HK 48.00 36.00 12.00 18P4533 45.00 33.00
HW603612SSHK HW603612S16HK 60.00 36.00 12.00 18P5733 57.00 33.00
HW302416SSHK HW302416S16HK 30.00 24.00 16.00 18P2721 27.00 21.00
HW363016SSHK HW363016S16HK 36.00 30.00 16.00 18P3327 33.00 27.00
HW483616SSHK HW483616S16HK 48.00 36.00 16.00 18P4533 45.00 33.00
HW603616SSHK HW603616S16HK 60.00 36.00 16.00 18P5733 57.00 33.00

Besoin d'aide? Contactez-nous.

Les données sont sujettes à changement sans préavis.

Tags: Type 4X, Type 12, stainless steel, outdoor, corrosion, industrial, petro chemical, processing, utility